Få råd om PRODUKTER
produkter
Q CELLS Q.PEAK DUO BLK ML G10+ – 400 Watts
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Nominell effekt (Watt) | 400W |
| Effektivitet (%) | 20.4% |
| Strømtoleranse | 0/+5W |
| Temperaturkoeffisient | PMax: -0.34 Voc: -0.27 |
| Garantibetingelser for utgangseffekt (år) | 25 år, lineær |
| Garantibetingelser for materialer (år) | 25 år |
| Celle Type | Monokrystallinsk |
| Panel Dimensjoner (Lengde x Bredde x Dybde) | 1879.0 mm L x 1045.0 mm B x 32.0 mm D |
| Antall Celler | 132 |
| Produsentens beliggenhet | Sør-Korea, USA |
| Produkt Sertifiseringer | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 |
| Nedgang i effekt over tid | År 1: 2.0% År 2-25: 0.5% |
| Utgangseffekt ved slutten av garantiperioden | 86.0% |
| Garantibetingelser for materialer | 25 år |
| Cellefarger | Svart |
| Rammefarger | Svart |
| Bakplatefarger | Svart |
| Kontaktortype | Stäubli MC4; IP68 |
| PV Produkt Ytelse | N/A |
| Motstandsdyktighet (snø, vind, hagl, brann, osv.) | Snø, Vind, Hagl, Brann |
| Fysiske Egenskaper | N/A |
| Produsentens beliggenhet | Sør-Korea, USA |
| Produkt Sertifiseringer | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 |
