Få råd om PRODUKTER
produkter
Q CELLS Q.PEAK DUO BLK ML-G10+ 395 Watts
Spesifikasjoner
| Spesifikasjon | Verdi |
|---|---|
| Produsent | Q CELLS |
| Produsentanmeldelser | 8 (Utmerket) |
| Nominell effekt | 395W |
| Garantibetingelser for utgangseffekt | 25 år, lineær |
| Garantibetingelser for materialer | 25 år |
| Last ned spesifikasjonsark | Her |
| Se alle Q CELLS solcellepaneler | Her |
| Se alle solcellepaneler | Her |
| Gjennomsnittlig pris per watt | $2.78/Watt (Markedspris) |
| God pris | $2.23/Watt eller mindre |
| Over markedet | $3.34/Watt eller mer |
| Effektivitet | 20.1% |
| Strømtoleranse | 0/+5W |
| Temperaturkoeffisient | PMax: -0.34 Voc: -0.34 |
| Motstandsdyktighet | Snø, Vind, Hagl, Brann |
| Garantibetingelser for utgangseffekt | 25 år, lineær |
| Nedgang i effekt | År 1: 2.0% År 2-25: 0.5% |
| Utgangseffekt ved slutten av garantiperioden | 86.0% |
| Garantibetingelser for materialer | 25 år |
| Cellefarger | Svart |
| Rammefarger | Svart |
| Bakplatefarger | Hvit |
| Celle Type | Monokrystallinsk |
| Panel Dimensjoner | 1879.0 mm L x 1045.0 mm B x 32.0 mm D |
| Kontaktortype | Stäubli MC4; IP68 |
| Produsentens beliggenhet | Sør-Korea, USA |
| Produkt Sertifiseringer | IEC 61215, IEC 61730, ISO9001 |
