Få råd om PRODUKTER
produkter
Q CELLS Q.PEAK DUO BLK ML G10+ 395 Watts
Spesifikasjoner
| Punkt | Verdi |
|---|---|
| 1. Produsent | Q CELLS |
| 2. Nominell effekt | 395W |
| 3. Effektivitet | 20.1% |
| 4. Strømtoleranse | 0/+5W |
| 5. Temperaturkoeffisient | PMax: -0.34 Voc: -0.27 |
| 6. Garantibetingelser for utgangseffekt | 25 år, lineær |
| 7. Garantibetingelser for materialer | 25 år |
| 8. Celle Type | Monokrystallinsk |
| 9. Panel Dimensjoner | 1879.0 mm L x 1045.0 mm B x 32.0 mm D |
| 10. Antall Celler | 132 |
| 11. Produsentens beliggenhet | Sør-Korea, USA |
| 12. Produkt Sertifiseringer | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 |
| 13. Garantibetingelser for utgangseffekt | 25 år, lineær |
| 14. Nedgang i effekt over tid | 2.0% (År 1), 0.5% (År 2-25) |
| 15. Utgangseffekt ved slutten av garantiperioden | 86.0% |
| 16. Garantibetingelser for materialer | 25 år |
| 17. Cellefarger | Svart |
| 18. Rammefarger | Svart |
| 19. Bakplatefarger | Svart |
| 20. Kontaktortype | Stäubli MC4; IP68 |
| 21. PV Produkt Ytelse | N/A |
| 22. Motstandsdyktighet | Snø, Vind, Hagl, Brann |
| 23. Fysiske Egenskaper | Monokrystallinsk |
| 24. Produsentens beliggenhet | Sør-Korea, USA |
| 25. Produkt Sertifiseringer | IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 |
